Rugsėjo 19 dienos sekmadienio popietę Imbarės bendruomenės namuose Žvainių k. vyko susitikimas su žolininke Genovaite Rauktiene iš Gargždų.
2016 m.
VYKDOMI PIRKIMAI
Informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus nuo 2016 m.
Data | Pirkimo objektas (pavadinimas) | Objekto tipas (prekė, paslaugos ar darbai) | Pirkimo būdas |
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
|
|
01-12 | Prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
01-13 | Prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
01-13 | Žvakės, gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
01-13 | Degus skystis | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
01-13 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-04 | Prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-04 | Dalyvavimas vasario 4 d. seminare Palangoje "Duomenų pateikimas į VSAKIS. 2015 m.finansinių ataskaitų rinkiniai, gautinos-mokėtinos sumos, sutartys" | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Žvakės, gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Vėliava | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Gesintuvų patikra, užpildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-16 | Gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-16 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-17 | Pianino ir akordeono derinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-20 |
Transporto paslaugos |
Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-22 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-22 | Prekės (juostos) | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-22 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-24 | Prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-26 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-26 | Nuotraukos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-29 | Prekės (vėliavėlės) | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-03 | Prekės (sirgalio bumbulai) | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-03 | SIM kortelė | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-07 | Seminaras "Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas" | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-09 | Laidas | Prekė | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-11 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-11 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-12 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-14 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-16 | Prietaiso remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-21 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-23 | Spausdintuvo kasetės papildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-24 | Prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-31 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-01 | Diplomo įdėklai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-01 | Suknelės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-02 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-02 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-03 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-04 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-04 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-04 | Spausdintuvo kasetė | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-04 | Audinys, siūlai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-07 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-07 | Vyr. marškiniai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-11 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-19 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-25 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-28 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-29 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-29 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-01 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-03 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-05 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-11 | Garso kolonėlės remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-26 | Garso įranga | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-27 | Edukacinė "Gatvės šokio" pamoka | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-30 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-30 | Programa "Vaikų gynimo dienos" šventei | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-31 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-06 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-07 | Svetainės talpinimas ir el. paštas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-09 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-09 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-10 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-13 | Spausdintuvo kasetės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-13 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Dokumentų rinkinys | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Koncertinė veikla | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-27 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-28 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-29 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-30 | Programinis aptarnavimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-01 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-01 | Gėlės (našlaitės) | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-02 | Diskotekos vedimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-02 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-04 | Žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-09 | Koncertinė veikla | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-11 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-11 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-14 | Savaitraščio prenumerata | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-20 | Dūmų jutiklis | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-01 | Scenos įrangos nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-01 | Suvenyrai, gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-02 | Nuotraukos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-03 | Šventės vedimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-03 | Šventės vedimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-05 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-05 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-06 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Koncertinė veikla | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Koncertinė veikla | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Fejerverkai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Koncertinė veikla | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Koncertinė veikla | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-11 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-12 | Koncertinė veikla | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-12 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-12 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-12 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-14 | Salantų pyragas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-15 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-15 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-22 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-23 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-23 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-23 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-23 | Maitinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-25 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-26 | Stiklinės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-29 | Dūmų jutiklis | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-31 | Valymo rinkinys | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-09 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-21 | Dėklas mobiliajam telefonui | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-21 | Dangaus žibintai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-21 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Kopijavimo aparatas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-23 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-26 | Spausdintuvo kasetės papildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-30 | Lauko kino teatro nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-30 | Maisto prekes | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-30 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-14 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-17 | Žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-18 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-20 | Laikraščio prenumerata | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-20 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-20 | Žiurkių nuodai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-21 | Laikraščio prenumerata | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-24 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-24 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-25 | Žvakės, gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-25 | Nuotraukos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-26 | El. knygų rinkinys | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-28 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-28 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-28 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-31 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-31 | Pjuvenų briketai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-31 | Žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-07 | Apskaitos politikos rengimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-08 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-08 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-11 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-11 | Audiniai tautiniams rūbams | Prekės | Apklausa raštu | 124 | |
11-14 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-15 | Siūlai, virbalai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-15 | Autobokštelio nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-16 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-16 | Laidas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-17 | Suvenyrai, keramikos dirbiniai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-17 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-17 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-17 | Virtuvės reikmenys | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-18 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-18 | Statybinės prekės, įrankių nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-21 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-22 | Alkotesteris | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-22 | Prenumerata | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-22 | Garso stiprintuvo remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-24 | Planšetinis kompiuteris | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-24 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-24 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-29 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-29 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-02 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-02 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-02 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-02 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-03 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-03 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Vaistinėlė | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Fejerverkai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Edukacinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-06 | Koncertas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-06 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-06 | Šildytuvai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Girliandos, stroboskopas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-09 | Koncertas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-11 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-11 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-12 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-13 | Kanceliarinės prekės, laminavimo aparatas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Žvakės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-18 | Girliandos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-19 | Žvakės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-19 | Kalėdinės dekoracijos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-19 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-19 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Malkos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Indai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-22 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-23 | Garso kolonėlės remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-23 | Bilietai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Kompiuteris | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Statybinės ir apdailos prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Perkolatorius | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Garso aparatūros prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Muzikos instrumentai, jų priedai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Pašto ženklai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Muzikos prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Santechnikos prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Radijo ryšio sistema | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Fotoaparatas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Biuro baldai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Žvakė | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Gėlės, keramikos dirbiniai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Fotoaparato remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Kalėdinės dekoracijos, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Suvenyrai, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Ūkinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-30 | Muzikos prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-30 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-30 | Elektrotechnikos remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-30 | Filmavimo kameros remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
NUSTATYTI LAIMĖTOJAI | |||||
Informacija apie nustatytus mažos vertės pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis nuo 2016 m. |
|||||
Data | Pirkimo objektas (pavadinimas) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Numatoma bendra sutarties vertė eurais (su PVM) | Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas | Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur) |
01-12 | Prekės | UAB "Midgardas" | 69,01 | Mažiausia kaina | Nėra |
01-13 | Prekės | UAB "Rasveta" | 18,19 | Mažiausia kaina | Nėra |
01-13 | Žvakės, gėlės | A.Venslausko P.Į. | 49,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
01-13 | Degus skystis | UAB "Rasveta" | 4,66 | Mažiausia kaina | Nėra |
01-13 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 100,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-04 | Prekės | UAB "Viskas Jūsų kontorai" | 59,14 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-04 | Dalyvavimas vasario 4 d. seminare Palangoje "Duomenų pateikimas į VSAKIS. 2015 m.finansinių ataskaitų rinkiniai, gautinos-mokėtinos sumos, sutartys" | UAB "Factus Sum" | 65,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Kanceliarinės prekės | D.Šapalo individuali įmonė-malūnas "Rugelis" | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Žvakės, gėlės | V.Kuzminskienės I.V. | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės | D.Bertašienės prekybos įmonė | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Žvakės | A.Venslausko P.Į. | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Kanceliarinės prekės | D.Šapalo individuali įmonė-malūnas "Rugelis" | 26,06 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 40,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 106,11 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Gėlės | A.Venslausko P.Į. | 34,40 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės | R.Šiaulienės KŪĮ | 21,42 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Vėliava | UAB "Midgardas" | 18,70 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Gesintuvų patikra, užpildymas | UAB "Agesina GTC" | 44,79 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-16 | Gėlės, žvakės | A.Venslausko P.Į. | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-16 | Gėlės, suvenyrai | A.Venslausko P.Į. | 32,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-17 | Pianino ir akordeono derinimas | R.Užgalis | 120,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-20 | Transporto paslaugos | UAB "Autotaškas" | 120,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-22 | Kanceliarinės prekės | D.Šapalo individuali įmonė-malūnas "Rugelis" | 30,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-22 | Prekės (juostos) | UAB "Daireda" | 10,45 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-22 | Kanceliarinės prekės | UAB "Viskas Jūsų kontorai" | 30,40 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-24 | Prekės | UAB "Midgardas" | 49,60 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-26 | Kanceliarinės prekės | UAB "Viskas Jūsų kontorai" | 16,86 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-26 | Nuotraukos | UAB "Fotovasys" | 50,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-29 | Prekės (vėliavėlės) | UAB "Konsultacijų galerija" | 37,70 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-03 | Prekės (sirgalio bumbulai) | UAB "Burtė" | 156,30 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-03 | SIM kortelė | UAB "Spainetos prekybos sistema" | 10,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-07 | Seminaras "Viešasis kalbėjimas ir efektyvus komunikavimas" | Kretingos r. pedagogų švietimo centras | 44,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-09 | Laidas | UAB "Tamsta" | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-10 | Gėlės | A.Venslausko P.Į. | 49,26 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-10 | Kanceliarinės prekės | D.Šapalo individuali įmonė-malūnas "Rugelis" | 153,68 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-10 | Maisto prekės | D.Bertašienės prekybos įmonė | 25,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-10 | Gėlės | A.Venslausko P.Į. | 10,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-10 | Gėlės, žvakės | V.Kuzminskienės I.V. | 15,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-10 | Kanceliarinės prekės | D.Šapalo individuali įmonė-malūnas "Rugelis" | 10,85 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-11 | Gėlės | A.Venslausko P.Į. | 9,15 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-11 | Maisto prekės | R.Šiaulienės KŪĮ | 117,41 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-12 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 239,65 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-14 | Autobuso nuoma | UAB "Plungės autobusų parkas" | 105,91 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-14 | Maisto prekės | N.Stanienės IĮ "Vindesta" | 20,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-16 | Prietaiso remontas | UAB "Megaomas" | 30,25 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-21 | Maisto prekės | UAB "Palink" | 7,16 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-23 | Spausdintuvo kasetės papildymas | UAB "Viskas Jūsų kontorai" | 104,82 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-24 | Prekės | UAB "Midgardas" | 68,14 | Mažiausia kaina | Nėra |
03-31 | Kanceliarinės prekės | UAB "Viskas Jūsų kontorai" | 11,86 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-01 | Diplomo įdėklai | T.Jokšo reklamos įmonė | 50,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-01 | Suknelės | K. Ramonienės ind. veikla | 114,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-02 | Gėlės | A.Venslausko P.Į. | 117,50 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-02 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 114,57 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-03 | Maisto prekės | Rūtos Šiaulienės KŪĮ | 38,89 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-04 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 68,70 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-04 | Kanceliarinės prekės | D.Šapalo individuali įmonė-malūnas "Rugelis" | 13,71 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-04 | Spausdintuvo kasetės | UAB "Viskas Jūsų kontorai" | 35,61 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-04 | Audinys, siūlai | UAB "DAIREDA" | 7,34 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-07 | Kanceliarinės prekės | D.Šapalo individuali įmonė-malūnas "Rugelis" | 35,09 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-07 | Vyr. marškiniai | UAB "Audrėja" | 56,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
04-11 | Autobuso nuoma | UAB „Plungės autobusų parkas“ | 76,50 | Mažiausia kaina | Nėra |
