VYKDOMI PIRKIMAI
Informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus nuo 2017 m.
Data | Pirkimo objektas (pavadinimas) | Objekto tipas (prekė, paslaugos ar darbai) | Pirkimo būdas |
Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas (nurodomas Taisyklių punktas)
|
|
01-31 |
Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-08 | Elektros energija | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-09 | Spausdintuvo kasetės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-09 | Lietuvos gretutinių teisių gynimo asociacija Agata (licencija) | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-10 | Pianino derinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-11 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-13 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-15 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-17 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-17 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-17 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-17 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-22 | Gesintuvų patikra | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-23 | Nuotraukos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-23 | Juostos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-24 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-27 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-27 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-27 | Dok. įregistravimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-27 | Juosta | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
02-28 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-01 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-09 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-09 | Gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-09 | Žvakės, gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Gėlės, dekoracijos, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-11 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-11 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-13 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-16 | Video kameros remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-17 | Rėmeliai, nuotraukos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-23 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-23 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-24 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-27 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-28 | Bilietai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-30 | Statybinės medžiagos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-30 | Valymo priemonės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-30 | Valymo priemonės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
03-30 | Statybinės medžiagos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-03 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-06 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-07 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-07 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-10 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-20 | Spausdintuvo kasetės pildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-21 | Prietaiso remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-21 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-22 | Padėkų maketavimas ir gamyba | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-22 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-22 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-22 | Puokštės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-23 | Atlikėjų paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-24 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-28 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
04-30 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-05 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-05 | Žvakės, gėlės, dekoravimo prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-05 | Dekoravimo prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-05 | Pianino derinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-08 | Muzikos instr. ir stovas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-11 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-12 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-20 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-29 | Valymo priemonės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-29 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-30 | Spausdintuvo kasetės pildymas, kompiuterio remontas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-30 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-30 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-30 | Teleskopinis šakų genėtuvas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
05-31 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-01 | Muzikinės programos vedimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-06 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-11 | Puokštė, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-12 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-12 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-13 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-13 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-13 | Spausdintuvo kasetės pildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-14 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-14 | Puokštė, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-16 | Sporto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-21 | Fejerverkai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-22 | Mėsa | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Vienkartiniai stalo įrankiai ir lėkštės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
06-23 | Kibirai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-03 | Vienkartiniai stalo įrankiai ir lėkštės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-03 | Vienkartiniai popieriaus gaminiai, indeliai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-04 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Tautinė juosta | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Lauko žibintai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-05 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-06 | Maisto prekės, kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-06 | Batuto nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-06 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-07 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-07 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-08 | Puodeliai, stiklinės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-08 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-08 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-14 | Gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-14 | Vamzdis | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-21 | Kino filmo rodymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-25 | Valymo priemonės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-25 | Dažai, dažymo priemonės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-26 | Nuotraukos, rėmeliai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-27 | Pirotechnikos efektų programavimas ir atlikimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
07-31 | Suvenyrai, gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-01 | Statybinės, buitinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-01 | Transporto paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-01 | Nuotraukos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-02 | Rankšluosčiai, staltiesės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-03 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-04 | Lipdukas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-05 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-05 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-06 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Lauko scenos įgarsinimo ir apšvietimo įrangos montavimas ir aptarnavimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-07 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-08 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-08 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-08 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-10 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-10 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-11 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-11 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-14 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-19 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-19 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-20 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-20 | Valymo prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-21 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-22 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-22 | Suvenyrai, gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-22 | Skelbimas laikraštyje | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-23 | Sertifikavimo paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-23 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-23 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-24 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-24 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-29 | Vėliavėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-30 | Įgarsinimo prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
08-31 | Suknelės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-05 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-08 | Edukacija ir priemonės | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-11 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-12 | Automobilių prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-12 | Popierinės vėliavėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-13 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-14 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-18 | Apgyvendinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-19 | Registro paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-19 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-21 | Registro paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Puokštė, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Mėsa | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-22 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-23 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-23 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-25 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-25 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-27 | Termosas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-28 | Rūbai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-28 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-28 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-28 | Siuvimo paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-29 | Registro paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
09-29 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-02 | Pašto paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-06 | Laikraščio prenumerata | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-06 | Laikraščio prenumerata | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-10 | El. knygų rinkinys | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-11 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-12 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-12 | Suvenyrai, gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-19 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-19 | Žvakės, gėlės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-19 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-20 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-20 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-20 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-20 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-23 | Valymo priemonės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-23 | Statybinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-24 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-24 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-24 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-26 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-26 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-27 | Paskaita | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-27 | Gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-27 | Maitinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
10-30 | Žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-13 | Statybinės, valymo prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-15 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-17 | Maitinimo blokas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-17 | Bilietai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-17 | Padėkų maketavimas, gamyba | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-21 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-21 | Nuodai pelėms | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-21 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-22 | Muz. instrumentų derinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-23 | Gėlės, žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-24 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-24 | Garso kolonėlė | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
11-30 | Girlianda | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-01 | Kalėdinė dekoracija | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-04 | Girlianda | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-04 | Bevielis maršrutizatorius | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-04 | Spausdintuvas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Dekoracijos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Spausd. kasečių pildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-05 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-06 | Registro paslaugos | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-06 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-07 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-07 | Batai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-07 | Valymo priemonės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Puokštės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Autobuso nuoma | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Mikšerinis pultas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Edukacija | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Vyr. tautiniai kostiumai | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-08 | Žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-10 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-10 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-10 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-10 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-10 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-10 | Koncertinė programa | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-11 | Įgarsinimo prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-11 | Virdulys | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-11 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-11 | Termosas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-11 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-12 | Būgnų komplektas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-12 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-13 | Puodeliai, krepšiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-13 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-13 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Dekoracijos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Suolų remonto darbai | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Suolų remonto darbai | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-14 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Svečių maitinimas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-15 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-16 | Kulinariniai gaminiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-17 | Aksesuarai vyr. | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-18 | Aksesuarai mot. | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-18 | Prailgintuvas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-19 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-19 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Gėlės, suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Seminaras | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Suknelės | Prekės | Apklausa žodžiu |
124 |
|
12-20 | El. laido užtraukėjas | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-20 | Šalikėliai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-21 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-21 | Kava | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-21 | Žvakės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-21 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-21 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-21 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-21 | Gėlės, dekoracijos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-22 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-22 | Kanceliarinės prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-22 | Valymo prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-22 | Kompiuteris | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 |
Statybinės prekės |
Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Suvenyrai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Stalo įrankiai, indai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Laidai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-27 | Bateliai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Spausdintuvo kasečių pildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Spausdintuvo kasetės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Drėgmės surinkiklis | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Drabužiai | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Maisto prekės | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Taurės, vazos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-28 | Dekoracijos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Girliandos | Prekės | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Spausdintuvo kasetės pildymas | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 | |
12-29 | Einamojo remonto darbai | Paslauga | Apklausa žodžiu | 124 |
NUSTATYTI LAIMĖTOJAI
Informacija apie nustatytus mažos vertės pirkimų laimėtojus ir ketinamas sudaryti sutartis nuo 2017 m.
Data | Pirkimo objektas (pavadinimas) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Numatoma bendra sutarties vertė eurais (su PVM) | Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas | Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis, kaip subrangovus (% arba Eur) |
01-31 | Seminaras | UAB "Factus Sum" | 70,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-08 | Elektros energija | UAB "Energijos tiekimas" | 600,00 |
Mažiausia kaina
|
Nėra |
02-09 | Spausdintuvo kasetės | UAB "ARG Baltic" | 296,45 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-09 | Lietuvos gretutinių teisių gynimo asociacija AGATA (licencija) | Lietuvos gretutinių teisių gynimo asociacija AGATA | 115,66 | Vienas tiekėjas | Nėra |
02-10 | Kanceliarinės prekės | D. Šapalo IĮ malūnas - "Rugelis" | 10,11 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-10 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 34,99 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-10 | Pianino derinimas | R. Užgalis | 60,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02- 11 |
Gėlės | A. Venslausko PĮ | 30,40 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-13 | Kulinariniai gaminiai | R. Šiaulienės KŪĮ | 44,50 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-14 | Maisto prekės | D. Bertašienės PĮ | 35,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-14 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 15,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Gėlės, žvakės | A. Venslausko PĮ | 93,80 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės, suvenyrai | N. Stanienės IĮ | 40,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 234,42 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-15 | Gėlės | A. Venslausko PĮ | 10,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-17 | Kulinariniai gaminiai | R. Šiaulienės KŪĮ | 27,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-17 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 30,28 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-17 | Kanceliarinės prekės | D. Šapalo IĮ malūnas "Rugelis" | 112,72 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-17 | Maisto prekės | D. Bertašienės PĮ | 50,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-22 | Gesintuvų patikra | UAB "Agesina GTC" | 44,79 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-23 | Nuotraukos | UAB "Fotovasys" | 29,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-23 | Juostos | J. Garmaus įmonė | 5,84 | Mažiausia kaina |
Nėra |
02-24 | Seminaras | UAB „Ekonomikos mokymo centras“ | 70,00 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-27 | Autobuso nuoma | UAB „Plungės autobusų parkas“ | 180,46 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-27 | Kanceliarinės prekės | D. Šapalo IĮ malūnas "Rugelis" | 46,33 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-27 | Dok. įregistavimas | Valstybės įm. Registrų centras | 26,65 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-27 | Juosta | J. Garmaus įmonė | 1,95 | Mažiausia kaina | Nėra |
02-28 | Maisto prekės | UAB "Gvigė" | 42,20 | Mažiausia kaina | Nėra |
